Základem dokumentu dopis bude opět hlavní array:
| Dopis | | | 94 | 95 | 96 |
| 019 | pdk | general ... | fdk1 | hldp_dtm | hldp_vec | hldp_drdp |
| | | 020 | | | |
| table: | dopis | basic | true |
| distance: | 0 | select: | true |
| previous: | 0 | key-owner: | false |
| key-prev: | 0 | frgn-main: | false |
| join-key: | - | |
Toto hlavní array bude nyní doplněno vedlejším a navíc odvozeným array, kde budou uloženy klíče pro člověka a subjekt (jedná se o potřebný mezistupeň ve spojování tabulek):
| Dopis | | | |
| 020 | pdk | fdk1 | fdk2 | fsk1 |
| | 021 | 022 | 023 |
| table: | zastsub | basic | false |
| distance: | 1 | select: | true |
| previous: | 007 | key-owner: | false |
| key-prev: | 007 | frgn-main: | true |
| join-key: | fdk1 | |
Na toto array pak navazují další odvozená array, která jsou dána strukturou přebírané služby a dokumentu zástupce subjektu. Je zde rovněž patrná větší vzdálenost od hlavního array dopisu (jedná se o druhou úroveň a proto logicky musí být mezi hlavním array a array s potřebnými údaji minimálně jeden mezistupeň). Array s potřebnými údaji příjemce budou celkem tři - jedno pocházející z dokumentu člověk a dvě pocházející z dokumentu subjekt:
| Dopis | | |
| 021 | pdk | cjm_kjm | cjm_pjm |
| | | |
| table: | clovek | basic | false |
| distance: | 1 | select: | true |
| previous: | 020 | key-owner: | false |
| key-prev: | 020 | frgn-main: | false |
| join-key: | fdk1 | |
| table: | subjekt | basic | false |
| distance: | 2 | select: | true |
| previous: | 020 | key-owner: | false |
| key-prev: | 020 | frgn-main: | false |
| join-key: | fdk2 | |
| Dopis | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 023 | psk | opr | adr_uli | adr_mst | adr_psc |
| | | | | |
| table: | subjekt_pvz | basic | false |
| distance: | 2 | select: | true |
| previous: | 020 | key-owner: | false |
| key-prev: | 020 | frgn-main: | false |
| join-key: | fsk1 | |
Další a poslední array pro dokument dopis budou obsahovat vlastní tělo dopisu. Jedná se opět o dvě úrovně, které jsou ovšem dány jinou skutečností. Bude se jednat o základní array, která obsahují dvě vnořené úrovně opakovatelnosti, což je dáno obecnou definicí oblasti tělo dokumentu (viz. příloha). Array pro kapitolu bude vypadat takto:
| Dopis | | 97 |
| 024 | psk | tdk | ndpk |
| | 019 | |
| table: | dopis_obs_kap | basic | true |
| distance: | 1 | select: | true |
| previous: | 019 | key-owner: | true |
| key-prev: | 019 | frgn-main: | false |
| join-key: | - | |
a opakovatelný prvek bude mít rovněž své vlastní array:
| Dopis | | | 98 |
| 025 | psk | tdk | tak | odst |
| | 019 | 024 | |
| table: | dopis_obs_kap_odst | basic | true |
| distance: | 2 | select: | true |
| previous: | 024 | key-owner: | true |
| key-prev: | 024 | frgn-main: | false |
| join-key: | - | |
Všimněte si prosím jedné věci. Zatímco definice dopisu je relativně velmi krátká a stručná, v systému bylo zapotřebí vytvořit poměrně složitý systém datových polí tak, aby byly správně propojeny všechny faktory dokumentu dopis. Přestože je vše jednoznačně dáno definicí, není definice dopisu nikterak složitá a je přehledná. Tyto rozdíly jsou velkým přínosem při vtahování klientů do vývoje struktury informačních systémů, které budou ve své firmě používat.